Dalam postingan yang saya buat ini , saya menampilkan chord gitar & piano dalam bentuk table untuk para pemula. 
Contoh : Apabila nada dasar C = do , dengan menggunakan tangga nada pada gitar / piano , maka akan tercipta tangga nada yang seperti ini :
C=do  |   |||||||
Bm=si  |    |||||||
Am=la  |    |||||||
G=sol  |    |||||||
 F=fa  |    |||||||
Em=mi  |    |||||||
Dm=re  |    |||||||
C=do   |    
Begitu seterusnya untuk setiap nada dasar D = do , E = do , dll . Kalau anda masih bingung dengan tangga nada yang apabila nada dasarnya berubah . . .
 Atau ketika anda memainkan gitar / piano dengan menyanyikan sebuah lagu dengan nada dasar yang bukan C = do , tiba-tiba anda tidak tau meletakkan jari-jari anda dimana , . . . di bawah ini  saya tampilkan gambar table  untuk tangga nada dengan nada  dasar  “major”  supaya mudah dipahami oleh para pemula . 
  
1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |   |
do   |    re   |    mi  |    fa  |    sol  |    la  |    si  |   |
C  |    Dm  |    Em  |    F  |    G  |    Am  |    Bm  |   |
D  |    Em  |    F#m  |    G  |    A  |    Bm  |    C#m  |   |
E  |    F#m  |    G#m  |    A  |    B  |    C#m  |    D#m  |   |
F  |    Gm  |    Am  |    Bb  |    C  |    Dm  |    Em  |   |
G  |    Am  |    Bm  |    C  |    D  |    Em  |    F#m  |   |
A  |    Bm  |    C#m  |    D  |    E  |    F#m  |    G#m  |   |
B  |    C#m  |    D#m  |    E  |    F#  |    G#m  |    Bbm  |   |
C#  |    D#m  |    Fm  |    F#  |    G#  |    Bbm  |    Cm  |   |
D#  |    Fm  |    Gm  |    G#  |    Bb  |    Cm  |    Dm  |   |
F#  |    G#m  |    Bbm  |    B  |    C#  |    D#m  |    Fm  |   |
G#  |    Bbm  |    Cm  |    C#  |    D#  |    Fm  |    Gm  |   |
Bb  |    Cm  |    Dm  |    D#  |    F  |    Gm  |    Am  |   
G# itu apa ?
BalasHapusG# = G kres (Nada G tetapi naik setengah nada ke black toots).
Hapus